Panels / Compare
GembaRed Vector 4-Wave vs Kineon MOVE+ Pro
GembaRed · Targeted
Vector 4-Wave $249
Irradiance @ 15 cm n/a
No distance given - not comparable
Kineon · Targeted
MOVE+ Pro $699
Irradiance @ 15 cm n/a
No distance given - not comparable
| Spec | GembaRed Vector 4-Wave | Kineon MOVE+ Pro |
|---|---|---|
| Price | $249 | $699 |
| Irradiance @ 15 cm | n/a | n/a |
| Value score | - | - |
| Type | Targeted | Targeted |
| Wavelengths | 630, 660, 830, 850 nm | 660, 808 nm |
| Coverage area | 290 cm² | 65 cm² |
| Total power | null W | null W |
| LED count | 40 | 54 |
| Flicker | null% | 0% |
| EMF @ 15 cm | null mG | 0 mG |
| Warranty | 2 yr | 1 yr |
| Rating | null ★ | 4.4 ★ |
Highlighted cells mark the stronger figure for that spec. Irradiance is normalized to 15 cm; "n/a" means the brand gave no measurement distance.