Panels / Compare
GembaRed Vector 4-Wave vs Hooga Health HG300
GembaRed · Targeted
Vector 4-Wave $249
Irradiance @ 15 cm n/a
No distance given - not comparable
Hooga Health · Targeted
HG300 $199
Irradiance @ 15 cm 73 mW/cm²
Brand figure at 15 cm
| Spec | GembaRed Vector 4-Wave | Hooga Health HG300 |
|---|---|---|
| Price | $249 | $199 |
| Irradiance @ 15 cm | n/a | 73 mW/cm² |
| Value score | - | 43/100 |
| Type | Targeted | Targeted |
| Wavelengths | 630, 660, 830, 850 nm | 660, 850 nm |
| Coverage area | 290 cm² | 645 cm² |
| Total power | null W | 80 W |
| LED count | 40 | 60 |
| Flicker | null% | 35% |
| EMF @ 15 cm | null mG | 0 mG |
| Warranty | 2 yr | 3 yr |
| Rating | null ★ | 4.5 ★ |
Highlighted cells mark the stronger figure for that spec. Irradiance is normalized to 15 cm; "n/a" means the brand gave no measurement distance.